漫长的暗恋,绝对不值得你留恋,逃不了大风大浪,总期待有一个力量将你拉回岸上,晕船绝对难免,不值得的人不必长久等候!
当大人的法则之一,是驯化自己的患得患失,是为游离在恋爱中的自己,聚合谱出上岸的航程。
艾薇《安全下船》 在2025年第5期“YES 933醉心龙虎榜”榜单新上榜,排名19。
YES933龙虎榜榜单 第
期
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 1 | 日落(一周冠军) | 孙燕姿 |
2 | 3 | 7 | 1 | 光阴副本(一周冠军) | 林俊杰 |
3 | 1 | 5 | 1 | SIX DEGREES(一周冠军) | 派伟俊、周杰伦 |
4 | 8 | 6 | 4 | 过了几天 | 郭家玮 |
5 | 11 | 4 | 5 | 一个吻的时间 | 温岚、冰球乐团 |
6 | 9 | 6 | 6 | 那时有你 | 艾怡良 |
7 | 14 | 3 | 7 | 安全下船 | 艾薇 |
8 | 4 | 6 | 1 | 蛇年旺旺旺(一周冠军) | YES 933 DJ |
9 | 12 | 5 | 9 | 孙尚香 | 曾沛慈 |
10 | 7 | 8 | 3 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
11 | 17 | 3 | 11 | 我的爱在遗落的银河 | 文慧如 |
12 | 5 | 8 | 2 | 庆记 | 五坚情 |
13 | 6 | 7 | 1 | 任性(一周冠军) | 五月天 |
14 | 18 | 2 | 14 | 再见爱人 | 胡彦斌 |
15 | 10 | 5 | 10 | 哎哟大过年的你不要那么Lazy | 张颖双 |
16 | 19 | 2 | 16 | 沉溺循环 | 郁可唯 |
17 | 20 | 2 | 17 | 这个世界不能没有你 | 陆虎 |
18 | 新 | 1 | 18 | 住在心里的人 | 梁静茹 |
19 | 新 | 1 | 19 | 跟自己说再见 | 毕书尽 |
20 | 新 | 1 | 20 | 如霜 | 萧敬腾 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | SIX DEGREES(一周冠军) | 派伟俊、周杰伦 |
2 | 10 | 3 | 2 | 日落 | 孙燕姿 |
3 | 2 | 6 | 1 | 光阴副本(一周冠军) | 林俊杰 |
4 | 1 | 5 | 1 | 蛇年旺旺旺(一周冠军) | YES 933 DJ |
5 | 6 | 7 | 2 | 庆记 | 五坚情 |
6 | 4 | 6 | 1 | 任性(一周冠军) | 五月天 |
7 | 5 | 7 | 3 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
8 | 12 | 5 | 8 | 过了几天 | 郭家玮 |
9 | 11 | 5 | 9 | 那时有你 | 艾怡良 |
10 | 13 | 4 | 10 | 哎哟大过年的你不要那么Lazy | 张颖双 |
11 | 16 | 3 | 11 | 一个吻的时间 | 温岚、冰球乐团 |
12 | 15 | 3 | 11 | 孙尚香 | 曾沛慈 |
13 | 8 | 7 | 8 | 回到那天 | 文慧如 |
14 | 19 | 2 | 14 | 安全下船 | 艾薇 |
15 | 7 | 8 | 7 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
16 | 9 | 7 | 7 | 老派少女 | 郁可唯 |
17 | 20 | 2 | 17 | 我的爱在遗落的银河 | 文慧如 |
18 | 新 | 1 | 18 | 再见爱人 | 胡彦斌 |
19 | 新 | 1 | 19 | 沉溺循环 | 郁可唯 |
20 | 新 | 1 | 20 | 这个世界不能没有你 | 陆虎 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 蛇年旺旺旺(一周冠军) | YES 933 DJ |
2 | 1 | 5 | 1 | 光阴副本(一周冠军) | 林俊杰 |
3 | 10 | 3 | 3 | SIX DEGREES | 派伟俊、周杰伦 |
4 | 2 | 5 | 1 | 任性(一周冠军) | 五月天 |
5 | 3 | 6 | 3 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
6 | 4 | 6 | 2 | 庆记 | 五坚情 |
7 | 9 | 7 | 7 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
8 | 8 | 6 | 8 | 回到那天 | 文慧如 |
9 | 7 | 6 | 7 | 老派少女 | 郁可唯 |
10 | 19 | 2 | 10 | 日落 | 孙燕姿 |
11 | 13 | 4 | 11 | 那时有你 | 艾怡良 |
12 | 15 | 4 | 12 | 过了几天 | 郭家玮 |
13 | 17 | 3 | 13 | 哎哟大过年的你不要那么Lazy | 张颖双 |
14 | 6 | 7 | 6 | 原罪 | 于文文 |
15 | 18 | 3 | 15 | 孙尚香 | 曾沛慈 |
16 | 20 | 2 | 16 | 一个吻的时间 | 温岚、冰球乐团 |
17 | 11 | 7 | 1 | 不要担心我,你要好好过(一周冠军) | 邱锋泽 |
18 | 12 | 8 | 2 | 落花如雨 | 陈洁仪 |
19 | 新 | 1 | 19 | 安全下船 | 艾薇 |
20 | 新 | 1 | 20 | 我的爱在遗落的银河 | 文慧如 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 光阴副本(一周冠军) | 林俊杰 |
2 | 1 | 4 | 1 | 任性(一周冠军) | 五月天 |
3 | 4 | 5 | 3 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
4 | 2 | 5 | 2 | 庆记 | 五坚情 |
5 | 12 | 3 | 5 | 蛇年旺旺旺 | YES 933 DJ |
6 | 10 | 5 | 7 | 原罪 | 于文文 |
7 | 10 | 5 | 7 | 老派少女 | 郁可唯 |
8 | 11 | 5 | 8 | 回到那天 | 文慧如 |
9 | 13 | 6 | 9 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
10 | 18 | 2 | 10 | SIX DEGREES | 派伟俊、周杰伦 |
11 | 5 | 6 | 1 | 不要担心我,你要好好过(一周冠军) | 邱锋泽 |
12 | 6 | 7 | 2 | 落花如雨 | 陈洁仪 |
13 | 15 | 3 | 13 | 那时有你 | 艾怡良 |
14 | 9 | 7 | 5 | 你不用懂 | J.Sheon |
15 | 17 | 3 | 15 | 过了几天 | 郭家玮 |
16 | 7 | 8 | 3 | 不苦 | 毕书尽 |
17 | 19 | 2 | 17 | 哎哟大过年的你不要那么Lazy | 张颖双 |
18 | 20 | 2 | 18 | 孙尚香 | 曾沛慈 |
19 | 新 | 1 | 19 | 日落 | 孙燕姿 |
20 | 新 | 1 | 20 | 一个吻的时间 | 温岚、冰球乐团 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 任性(一周冠军) | 五月天 |
2 | 4 | 4 | 2 | 庆记 | 五坚情 |
3 | 14 | 3 | 3 | 光阴副本 | 林俊杰 |
4 | 8 | 4 | 4 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
5 | 1 | 5 | 1 | 不要担心我,你要好好过(一周冠军) | 邱锋泽 |
6 | 2 | 6 | 2 | 落花如雨 | 陈洁仪 |
7 | 3 | 7 | 3 | 不苦 | 毕书尽 |
8 | 11 | 5 | 8 | 原罪 | 于文文 |
9 | 5 | 6 | 5 | 你不用懂 | J.Sheon |
10 | 16 | 4 | 10 | 老派少女 | 郁可唯 |
11 | 15 | 4 | 11 | 回到那天 | 文慧如 |
12 | 18 | 2 | 12 | 蛇年旺旺旺 | YES 933 DJ |
13 | 6 | 5 | 6 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
14 | 7 | 8 | 1 | 租购(两周冠军) | 薛之谦 |
15 | 19 | 2 | 16 | 那时有你 | 艾怡良 |
16 | 9 | 7 | 2 | 慢走不送 | 张哲瀚 |
17 | 20 | 2 | 17 | 过了几天 | 郭家玮 |
18 | 新 | 1 | 18 | SIX DEGREES | 派伟俊、周杰伦 |
19 | 新 | 1 | 19 | 哎哟大过年的你不要那么Lazy | 张颖双 |
20 | 新 | 1 | 20 | 孙尚香 | 曾沛慈 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 不要担心我,你要好好过(一周冠军) | 邱锋泽 |
2 | 3 | 5 | 2 | 落花如雨 | 陈洁仪 |
3 | 7 | 6 | 3 | 不苦 | 毕书尽 |
4 | 10 | 3 | 4 | 庆记 | 五坚情 |
5 | 8 | 5 | 5 | 你不用懂 | J.Sheon |
6 | 9 | 4 | 6 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
7 | 1 | 7 | 1 | 租购(两周冠军) | 薛之谦 |
8 | 11 | 3 | 8 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
9 | 2 | 6 | 2 | 慢走不送 | 张哲瀚 |
10 | 4 | 7 | 1 | 想念你想我(一周冠军) | 周兴哲 |
11 | 13 | 4 | 11 | 原罪 | 于文文 |
12 | 5 | 7 | 3 | 双生火焰 | 戴佩妮 |
13 | 17 | 2 | 13 | 任性 | 五月天 |
14 | 18 | 2 | 14 | 光阴副本 | 林俊杰 |
15 | 15 | 3 | 16 | 回到那天 | 文慧如 |
16 | 16 | 3 | 16 | 老派少女 | 郁可唯 |
17 | 12 | 8 | 6 | 这样很好 | 陈奕迅 |
18 | 新 | 1 | 18 | 蛇年旺旺旺 | YES 933 DJ |
19 | 新 | 1 | 19 | 那时有你 | 艾怡良 |
20 | 新 | 1 | 20 | 过了几天 | 郭家玮 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1 | 租购(两周冠军) | 薛之谦 |
2 | 4 | 5 | 2 | 慢走不送 | 张哲瀚 |
3 | 7 | 4 | 3 | 落花如雨 | 陈洁仪 |
4 | 1 | 6 | 1 | 想念你想我(一周冠军) | 周兴哲 |
5 | 3 | 6 | 5 | 双生火焰 | 戴佩妮 |
6 | 12 | 3 | 5 | 不要担心我,你要好好过 | 邱锋泽 |
7 | 11 | 5 | 7 | 不苦 | 毕书尽 |
8 | 13 | 4 | 8 | 你不用懂 | J.Sheon |
9 | 14 | 3 | 9 | 我想要拥有你 | 小男孩乐团 |
10 | 19 | 2 | 10 | 庆记 | 五坚情 |
11 | 17 | 2 | 11 | 几乎是爱情 | 周兴哲 |
12 | 10 | 7 | 6 | 这样很好 | 陈奕迅 |
13 | 16 | 3 | 13 | 原罪 | 于文文 |
14 | 5 | 8 | 1 | 碎了(一周冠军) | 邱锋泽 |
15 | 18 | 2 | 15 | 回到那天 | 文慧如 |
16 | 8 | 7 | 5 | 老派少女 | 郁可唯 |
17 | 新 | 1 | 17 | 任性 | 五月天 |
18 | 新 | 1 | 18 | 光阴副本 | 林俊杰 |
19 | 8 | 7 | 5 | 从未见过的海 | 告五人 |
20 | 6 | 8 | 3 | 如果月亮会说话 | 王心凌 |