《终身门徒》以复古感urban jazz曲风描绘出一种城市中遗世独立的巨大孤寂,整首歌的节奏以小号为主轴的solo,勾勒出浓浓的异国情调;整首编曲以歌曲主题3阶段:被爱情俘虏、伤得体无完肤、进而成为“终身门徒”的情节推进来完成,运用电感合成器和吉他表达一步一步走入圈套,再以小号,萨克斯风和长号(第二遍副歌)的堆栈,呈现被高估的理性最后还是盲目疯狂的爱上。
从主歌就可以听见一点一点被迷惑,套牢,像被下蛊的感觉进入了对手设计好的圈套。
想要欲擒故纵又发现已经深陷其中,像是拿灵魂赌注却又无法对抗那无色剧毒,盲目疯狂地爱着。
陈势安《终身门徒》在2024年第37期“YES 933醉心龙虎榜”榜单新上榜,排名19。
YES933龙虎榜榜单 第
期
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 就说你想说的 | 告五人 |
2 | 8 | 4 | 2 | 不完整的人 | 周兴哲 |
3 | 2 | 5 | 2 | 巴黎的夜晚走走(一周冠军) | 周兴哲 |
4 | 9 | 3 | 4 | 坏人好梦 | 韦礼安 |
5 | 5 | 6 | 5 | 假面 | 李荣浩 |
6 | 10 | 4 | 6 | 顽强 | 理想混蛋 |
7 | 1 | 4 | 1 | 也曾想走进你的心底 | 陈零九 |
8 | 11 | 4 | 8 | 虚构 | 周深 |
9 | 15 | 3 | 9 | 爱是这样 | 曹杨 |
10 | 14 | 3 | 10 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
11 | 3 | 8 | 1 | 家具 | 陈势安 |
12 | 4 | 5 | 4 | Everytime It Hurts | 文慧如 |
13 | 16 | 3 | 13 | 安宁 | A-Lin |
14 | 6 | 9 | 1 | 花期不同 | 大颖 |
15 | 17 | 2 | 16 | 明天我在你身边(一周冠军) | 周兴哲 |
16 | 18 | 2 | 16 | 碎了3 | 邱锋泽 |
17 | 19 | 2 | 17 | 如果月亮会说话 | 王心凌 |
18 | 20 | 2 | 1 | 海陆风(两周冠军) | 李荣浩 |
19 | 新 | 1 | 19 | 这样很好 | 陈奕迅 |
20 | 新 | 1 | 20 | 从未见过的海 | 告五人 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 巴黎的夜晚走走(一周冠军) | 周兴哲 |
2 | 8 | 4 | 2 | 就说你想说的 | 告五人 |
3 | 2 | 5 | 2 | 虚构 | 周深 |
4 | 9 | 3 | 4 | 不完整的人 | 周兴哲 |
5 | 5 | 6 | 5 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
6 | 10 | 4 | 6 | 坏人好梦 | 韦礼安 |
7 | 1 | 4 | 1 | 明天我在你身边(一周冠军) | 周兴哲 |
8 | 11 | 4 | 8 | 顽强 | 理想混蛋 |
9 | 15 | 3 | 9 | 假面 | 李荣浩 |
10 | 14 | 3 | 10 | 也曾想走进你的心底 | 陈零九 |
11 | 3 | 8 | 1 | 海陆风(两周冠军) | 李荣浩 |
12 | 4 | 5 | 4 | 渡我 | 王赫野 |
13 | 16 | 3 | 13 | 爱是这样 | 曹杨 |
14 | 6 | 9 | 1 | 可是他叫我宝A(一周冠军) | 陈零九、文慧如 |
15 | 17 | 2 | 16 | 家具 | 陈势安 |
16 | 18 | 2 | 16 | Everytime It Hurts | 文慧如 |
17 | 19 | 2 | 17 | 安宁 | A-Lin |
18 | 20 | 2 | 1 | 花期不同 | 大颖 |
19 | 新 | 1 | 19 | 碎了 | 邱锋泽 |
20 | 新 | 1 | 20 | 如果月亮会说话 | 王心凌 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 1 | 明天我在你身边(一周冠军) | 周兴哲 |
2 | 5 | 4 | 2 | 虚构 | 周深 |
3 | 1 | 7 | 1 | 海陆风(两周冠军) | 李荣浩 |
4 | 8 | 4 | 4 | 渡我 | 王赫野 |
5 | 3 | 5 | 3 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
6 | 2 | 8 | 1 | 可是他叫我宝A(一周冠军) | 陈零九、文慧如 |
7 | 10 | 3 | 7 | 巴黎的夜晚走走 | 周兴哲 |
8 | 13 | 3 | 8 | 就说你想说的 | 告五人 |
9 | 17 | 2 | 9 | 不完整的人 | 周兴哲 |
10 | 15 | 3 | 10 | 坏人好梦 | 韦礼安 |
11 | 16 | 3 | 11 | 顽强 | 理想混蛋 |
12 | 6 | 6 | 6 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
13 | 7 | 6 | 5 | 面面相觑 | 苏打绿 |
14 | 18 | 2 | 14 | 也曾想走进你的心底 | 陈零九 |
15 | 20 | 2 | 15 | 假面 | 李荣浩 |
16 | 19 | 2 | 16 | 爱是这样 | 曹杨 |
17 | 新 | 1 | 17 | 家具 | 陈势安 |
18 | 新 | 1 | 1 | Everytime It Hurts | 文慧如 |
19 | 新 | 1 | 19 | 安宁 | A-Lin |
20 | 新 | 1 | 20 | 花期不同 | 大颖 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 1 | 海陆风(两周冠军) | 李荣浩 |
2 | 3 | 7 | 1 | 可是他叫我宝A(一周冠军) | 陈零九、文慧如 |
3 | 8 | 7 | 1 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
4 | 2 | 6 | 2 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
5 | 13 | 3 | 5 | 虚构 | 周深 |
6 | 6 | 5 | 6 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
7 | 5 | 5 | 5 | 面面相觑 | 苏打绿 |
8 | 16 | 3 | 8 | 渡我 | 王赫野 |
9 | 14 | 4 | 9 | 一首遗憾的歌 | 梁文音 |
10 | 17 | 2 | 10 | 巴黎的夜晚走走 | 周兴哲 |
11 | 4 | 7 | 4 | 口头禅 | 张靓颖 |
12 | 9 | 6 | 9 | 爱着 | 丁当 |
13 | 18 | 2 | 13 | 就说你想说的 | 告五人 |
14 | 7 | 8 | 4 | 终身门徒 | 陈势安 |
15 | 19 | 2 | 15 | 坏人好梦 | 韦礼安 |
16 | 20 | 2 | 16 | 顽强 | 理想混蛋 |
17 | 新 | 1 | 17 | 不完整的人 | 周兴哲 |
18 | 新 | 1 | 1 | 也曾想走进你的心底 | 陈零九 |
19 | 新 | 1 | 19 | 爱是这样 | 曹杨 |
20 | 新 | 1 | 20 | 假面 | 李荣浩 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 1 | 海陆风(一周冠军) | 李荣浩 |
2 | 3 | 5 | 2 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
3 | 1 | 6 | 1 | 可是他叫我宝A(一周冠军) | 陈零九、文慧如 |
4 | 7 | 6 | 4 | 口头禅 | 张靓颖 |
5 | 8 | 4 | 5 | 面面相觑 | 苏打绿 |
6 | 13 | 4 | 6 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
7 | 4 | 7 | 4 | 终身门徒 | 陈势安 |
8 | 14 | 3 | 8 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
9 | 12 | 5 | 9 | 爱着 | 丁当 |
10 | 6 | 7 | 3 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
11 | 5 | 8 | 1 | 知己(一周冠军) | 动力火车、九泽CP |
12 | 9 | 8 | 1 | 不喜欢就请直说(一周冠军) | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
13 | 19 | 2 | 13 | 虚构 | 周深 |
14 | 17 | 3 | 14 | 一首遗憾的歌 | 梁文音 |
15 | 11 | 8 | 4 | 才二十三 | 方大同 |
16 | 20 | 2 | 16 | 渡我 | 王赫野 |
17 | 新 | 1 | 17 | 巴黎的夜晚走走 | 周兴哲 |
18 | 新 | 7 | 1 | 就说你想说的 | 告五人 |
19 | 新 | 1 | 19 | 坏人好梦 | 韦礼安 |
20 | 新 | 1 | 20 | 顽强 | 理想混蛋 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 1 | 可是他叫我宝A(一周冠军) | 陈零九、文慧如 |
2 | 6 | 4 | 2 | 海陆风 | 李荣浩 |
3 | 10 | 4 | 3 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
4 | 8 | 6 | 4 | 终身门徒 | 陈势安 |
5 | 1 | 7 | 1 | 知己(一周冠军) | 动力火车、九泽CP |
6 | 3 | 6 | 3 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
7 | 12 | 5 | 7 | 口头禅 | 张靓颖 |
8 | 13 | 3 | 8 | 面面相觑 | 苏打绿 |
9 | 5 | 7 | 1 | 不喜欢就请直说(一周冠军) | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
10 | 4 | 8 | 1 | 轻轻田园系(一周冠军) | 李荣浩 |
11 | 7 | 7 | 4 | 才二十三 | 方大同 |
12 | 15 | 4 | 12 | 爱着 | 丁当 |
13 | 18 | 3 | 13 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
14 | 20 | 2 | 14 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
15 | 11 | 7 | 5 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
16 | 9 | 9 | 6 | 难道 | 范平庚 |
17 | 19 | 2 | 17 | 一首遗憾的歌 | 梁文音 |
18 | 14 | 7 | 1 | 折痕(一周冠军) | 邱锋泽 |
19 | 新 | 1 | 19 | 虚构 | 周深 |
20 | 新 | 1 | 20 | 渡我 | 王赫野 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1 | 知己(一周冠军) | 动力火车、九泽CP |
2 | 9 | 4 | 2 | 可是他叫我宝A | 陈零九、文慧如 |
3 | 8 | 5 | 3 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
4 | 1 | 7 | 1 | 轻轻田园系(一周冠军) | 李荣浩 |
5 | 3 | 6 | 1 | 不喜欢就请直说(一周冠军) | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
6 | 15 | 3 | 6 | 海陆风 | 李荣浩 |
7 | 4 | 6 | 4 | 才二十三 | 方大同 |
8 | 11 | 5 | 8 | 终身门徒 | 陈势安 |
9 | 6 | 8 | 6 | 难道 | 范平庚 |
10 | 16 | 3 | 10 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
11 | 5 | 6 | 5 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
12 | 14 | 4 | 12 | 口头禅 | 张靓颖 |
13 | 19 | 2 | 13 | 面面相觑 | 苏打绿 |
14 | 10 | 6 | 1 | 折痕(一周冠军) | 邱锋泽 |
15 | 18 | 3 | 15 | 爱着 | 丁当 |
16 | 7 | 6 | 7 | 一整天 | 苏打绿 |
17 | 12 | 5 | 12 | 爱是痛苦的总和 | 萧秉治 |
18 | 20 | 2 | 18 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
19 | 新 | 1 | 19 | 一首遗憾的歌 | 梁文音 |
20 | 新 | 1 | 20 | 我好想现在就把你忘了 | 张靓颖 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1 | 轻轻田园系(一周冠军) | 李荣浩 |
2 | 3 | 5 | 2 | 知己 | 动力火车、九泽CP |
3 | 1 | 5 | 1 | 不喜欢就请直说(一周冠军) | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
4 | 6 | 5 | 4 | 才二十三 | 方大同 |
5 | 7 | 5 | 5 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
6 | 8 | 7 | 6 | 难道 | 范平庚 |
7 | 10 | 5 | 7 | 一整天 | 苏打绿 |
8 | 12 | 4 | 8 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
9 | 14 | 3 | 9 | 可是他叫我宝A | 陈零九、文慧如 |
10 | 4 | 5 | 1 | 折痕(一周冠军) | 邱锋泽 |
11 | 13 | 4 | 11 | 终身门徒 | 陈势安 |
12 | 15 | 4 | 12 | 爱是痛苦的总和 | 萧秉治 |
13 | 5 | 7 | 1 | 狼人(一周冠军) | 于文文 |
14 | 17 | 3 | 14 | 口头禅 | 张靓颖 |
15 | 18 | 2 | 16 | 海陆风 | 李荣浩 |
16 | 19 | 2 | 16 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
17 | 9 | 8 | 2 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
18 | 20 | 2 | 18 | 爱着 | 丁当 |
19 | 新 | 1 | 19 | 面面相觑 | 苏打绿 |
20 | 新 | 1 | 20 | 即兴的誓 烂尾的诗 | 吴克群 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 不喜欢就请直说(一周冠军) | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
2 | 4 | 5 | 2 | 轻轻田园系 | 李荣浩 |
3 | 7 | 4 | 3 | 知己 | 动力火车、九泽CP |
4 | 1 | 5 | 1 | 折痕(一周冠军) | 邱锋泽 |
5 | 2 | 6 | 1 | 狼人(一周冠军) | 于文文 |
6 | 10 | 4 | 6 | 才二十三 | 方大同 |
7 | 11 | 4 | 7 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
8 | 9 | 6 | 8 | 难道 | 范平庚 |
9 | 6 | 7 | 2 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
10 | 12 | 4 | 10 | 一整天 | 苏打绿 |
11 | 3 | 7 | 3 | 不小心 | 娄峻硕 |
12 | 14 | 3 | 12 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
13 | 17 | 3 | 12 | 终身门徒 | 陈势安 |
14 | 19 | 2 | 14 | 可是他叫我宝A | 陈零九、文慧如 |
15 | 18 | 3 | 15 | 爱是痛苦的总和 | 萧秉治 |
16 | 8 | 6 | 5 | 惩罚 | 林宥嘉 |
17 | 20 | 2 | 17 | 口头禅 | 张靓颖 |
18 | 新 | 1 | 18 | 海陆风 | 李荣浩 |
19 | 新 | 1 | 19 | 明天我在你身边 | 周兴哲 |
20 | 新 | 1 | 20 | 爱着 | 丁当 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 1 | 折痕(一周冠军) | 邱锋泽 |
2 | 1 | 5 | 1 | 狼人(一周冠军) | 于文文 |
3 | 4 | 6 | 3 | 不小心 | 娄峻硕 |
4 | 9 | 4 | 4 | 轻轻田园系 | 李荣浩 |
5 | 10 | 3 | 5 | 不喜欢就请直说 | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
6 | 3 | 6 | 2 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
7 | 12 | 3 | 7 | 知己 | 动力火车、九泽CP |
8 | 5 | 5 | 5 | 惩罚 | 林宥嘉 |
9 | 11 | 5 | 9 | 难道 | 范平庚 |
10 | 14 | 3 | 10 | 才二十三 | 方大同 |
11 | 15 | 3 | 11 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
12 | 16 | 3 | 12 | 一整天 | 苏打绿 |
13 | 6 | 6 | 6 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
14 | 9 | 4 | 9 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
15 | 7 | 9 | 1 | 绝不绝(一周冠军) | 林俊杰 |
16 | 7 | 9 | 1 | 舞状元(一周冠军) | 罗志祥 |
17 | 19 | 2 | 17 | 终生门徒 | 陈势安 |
18 | 20 | 2 | 18 | 爱是痛苦的总和 | 萧秉治 |
19 | 新 | 1 | 19 | 可是他叫我宝A | 陈零九、文慧如 |
20 | 新 | 1 | 20 | 口头禅 | 张靓颖 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 狼人(一周冠军) | 于文文 |
2 | 11 | 3 | 2 | 折痕 | 邱锋泽 |
3 | 6 | 5 | 3 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
4 | 4 | 5 | 4 | 不小心 | 娄峻硕 |
5 | 8 | 4 | 5 | 惩罚 | 林宥嘉 |
6 | 7 | 5 | 6 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
7 | 1 | 8 | 1 | 舞状元(一周冠军) | 罗志祥 |
8 | 2 | 7 | 1 | 绝不绝(一周冠军) | 林俊杰 |
9 | 14 | 3 | 9 | 轻轻田园系 | 李荣浩 |
10 | 16 | 2 | 10 | 不喜欢就请直说 | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
11 | 13 | 4 | 11 | 难道 | 范平庚 |
12 | 17 | 2 | 12 | 知己 | 动力火车、九泽CP |
13 | 3 | 6 | 3 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
14 | 18 | 2 | 14 | 才二十三 | 方大同 |
15 | 19 | 2 | 15 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
16 | 20 | 2 | 16 | 一整天 | 苏打绿 |
17 | 9 | 8 | 1 | 走走(两周冠军) | 李荣浩 |
18 | 新 | 1 | 18 | 轻轻想起你 | 艾薇 |
19 | 新 | 1 | 19 | 终生门徒 | 陈势安 |
20 | 新 | 1 | 20 | 爱是痛苦的总和 | 萧秉治 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 1 | 舞状元(一周冠军) | 罗志祥 |
2 | 1 | 6 | 1 | 绝不绝(一周冠军) | 林俊杰 |
3 | 6 | 5 | 3 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
4 | 8 | 4 | 4 | 不小心 | 娄峻硕 |
5 | 13 | 3 | 5 | 狼人 | 于文文 |
6 | 10 | 4 | 6 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
7 | 12 | 4 | 7 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
8 | 14 | 3 | 8 | 惩罚 | 林宥嘉 |
9 | 3 | 7 | 1 | 走走(两周冠军) | 李荣浩 |
10 | 7 | 5 | 7 | 最最靠近爱情的那天 | OZONE |
11 | 19 | 2 | 11 | 折痕 | 邱锋泽 |
12 | 4 | 6 | 4 | 守村人 | 薛之谦 |
13 | 17 | 3 | 13 | 难道 | 范平庚 |
14 | 20 | 2 | 14 | 轻轻田园系 | 李荣浩 |
15 | 5 | 9 | 2 | 梦 | 苏打绿 |
16 | 新 | 1 | 16 | 不喜欢就请直说 | 菲道尔、NO TIME FOR SILENCE |
17 | 新 | 1 | 17 | 知己 | 动力火车、九泽CP |
18 | 新 | 1 | 18 | 才二十三 | 方大同 |
19 | 新 | 1 | 19 | 坠在原点的我 | 卓振声 |
20 | 新 | 1 | 20 | 一整天 | 苏打绿 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 1 | 绝不绝(一周冠军) | 林俊杰 |
2 | 3 | 6 | 2 | 舞状元 | 罗志祥 |
3 | 1 | 6 | 1 | 走走(两周冠军) | 李荣浩 |
4 | 11 | 5 | 4 | 守村人 | 薛之谦 |
5 | 2 | 8 | 2 | 梦 | 苏打绿 |
6 | 10 | 4 | 6 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
7 | 12 | 4 | 7 | 最最靠近爱情的那天 | OZONE |
8 | 14 | 3 | 8 | 不小心 | 娄峻硕 |
9 | 5 | 9 | 2 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
10 | 16 | 3 | 10 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
11 | 6 | 7 | 6 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
12 | 15 | 3 | 12 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
13 | 19 | 2 | 14 | 狼人 | 于文文 |
14 | 18 | 2 | 14 | 惩罚 | 林宥嘉 |
15 | 8 | 8 | 1 | 能遇见,就很不错了(一周冠军) | 菲道尔 |
16 | 7 | 8 | 1 | 恋人(一周冠军) | 李荣浩 |
17 | 20 | 2 | 17 | 难道 | 范平庚 |
18 | 9 | 7 | 8 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
19 | 新 | 1 | 19 | 折痕 | 邱锋泽 |
20 | 新 | 1 | 20 | 轻轻田园系 | 李荣浩 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 1 | 走走(两周冠军) | 李荣浩 |
2 | 5 | 7 | 2 | 梦 | 苏打绿 |
3 | 6 | 5 | 3 | 舞状元 | 罗志祥 |
4 | 11 | 4 | 4 | 绝不绝 | 林俊杰 |
5 | 2 | 8 | 2 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
6 | 7 | 6 | 6 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
7 | 3 | 7 | 1 | 恋人(一周冠军) | 李荣浩 |
8 | 4 | 7 | 1 | 能遇见,就很不错了(一周冠军) | 菲道尔 |
9 | 8 | 6 | 8 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
10 | 14 | 3 | 10 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
11 | 13 | 4 | 11 | 守村人 | 薛之谦 |
12 | 15 | 3 | 12 | 最最靠近爱情的那天 | OZONE |
13 | 9 | 8 | 4 | 催眠 | 动力火车 |
14 | 18 | 2 | 14 | 不小心 | 娄峻硕 |
15 | 19 | 2 | 14 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
16 | 20 | 2 | 16 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
17 | 10 | 9 | 1 | 可以不是你(一周冠军) | 张远 |
18 | 新 | 1 | 18 | 惩罚 | 林宥嘉 |
19 | 新 | 1 | 19 | 狼人 | 于文文 |
20 | 新 | 1 | 20 | 难道 | 范平庚 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 走走(一周冠军) | 李荣浩 |
2 | 3 | 7 | 2 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
3 | 1 | 6 | 1 | 恋人(一周冠军) | 李荣浩 |
4 | 2 | 6 | 1 | 能遇见,就很不错了(一周冠军) | 菲道尔 |
5 | 6 | 6 | 5 | 梦 | 苏打绿 |
6 | 11 | 5 | 6 | 舞状元 | 罗志祥 |
7 | 9 | 5 | 7 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
8 | 10 | 5 | 8 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
9 | 4 | 7 | 4 | 催眠 | 动力火车 |
10 | 5 | 8 | 1 | 可以不是你(一周冠军) | 张远 |
11 | 17 | 3 | 11 | 绝不绝 | 林俊杰 |
12 | 15 | 14 | 12 | 成见 | 陈建玮、艾怡良 |
13 | 18 | 3 | 13 | 守村人 | 薛之谦 |
14 | 20 | 2 | 14 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
15 | 19 | 2 | 15 | 最最靠近爱情的那天 | OZONE |
16 | 8 | 8 | 2 | 观雪 | 王心凌 |
17 | 14 | 7 | 8 | HOLD ON | 高尔宣、派伟俊 |
18 | 新 | 1 | 18 | 不小心 | 娄峻硕 |
19 | 新 | 1 | 19 | 躺在你怀里做一场梦 | 颜人中 |
20 | 新 | 1 | 20 | 我还能怎么伴 | 罗志祥 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 1 | 恋人(一周冠军) | 李荣浩 |
2 | 1 | 5 | 1 | 能遇见,就很不错了(一周冠军) | 菲道尔 |
3 | 6 | 6 | 3 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
4 | 5 | 6 | 4 | 催眠 | 动力火车 |
5 | 2 | 7 | 1 | 可以不是你(一周冠军) | 张远 |
6 | 7 | 5 | 6 | 梦 | 苏打绿 |
7 | 12 | 3 | 7 | 走走 | 李荣浩 |
8 | 4 | 7 | 2 | 观雪 | 王心凌 |
9 | 13 | 4 | 9 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
10 | 14 | 4 | 10 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
11 | 16 | 3 | 11 | 舞状元 | 罗志祥 |
12 | 8 | 11 | 1 | 在加纳共和国离婚(一周冠军) | 菲道尔、DIOR 大颖 |
13 | 10 | 8 | 1 | 无碍(一周冠军) | 张哲瀚 |
14 | 11 | 6 | 8 | HOLD ON | 高尔宣、派伟俊 |
15 | 17 | 6 | 8 | 成见 | 陈建玮、艾怡良 |
16 | 9 | 9 | 1 | 青春要用几行诗来写(一周冠军) | 周兴哲 |
17 | 19 | 2 | 17 | 绝不绝 | 林俊杰 |
18 | 20 | 2 | 18 | 守村人 | 薛之谦 |
19 | 新 | 1 | 19 | 最最靠近爱情的那天 | OZONE |
20 | 新 | 1 | 20 | 太阳陪着行星 | 毕书尽 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 能遇见,就很不错了(一周冠军) | 菲道尔 |
2 | 1 | 6 | 1 | 可以不是你(一周冠军) | 张远 |
3 | 9 | 4 | 3 | 恋人 | 李荣浩 |
4 | 2 | 4 | 2 | 观雪 | 王心凌 |
5 | 4 | 5 | 4 | 催眠 | 动力火车 |
6 | 5 | 5 | 5 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
7 | 11 | 4 | 7 | 梦 | 苏打绿 |
8 | 10 | 10 | 1 | 在加纳共和国离婚(一周冠军) | 菲道尔、DIOR 大颖 |
9 | 7 | 8 | 1 | 青春要用几行诗来写(一周冠军) | 周兴哲 |
10 | 8 | 7 | 1 | 无碍(一周冠军) | 张哲瀚 |
11 | 15 | 5 | 8 | HOLD ON | 高尔宣、派伟俊 |
12 | 18 | 2 | 12 | 走走 | 李荣浩 |
13 | 16 | 8 | 13 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
14 | 17 | 3 | 14 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
15 | 12 | 5 | 12 | 懂了 | 柏霖 |
16 | 19 | 2 | 16 | 舞状元 | 罗志祥 |
17 | 20 | 2 | 17 | 成见 | 陈建玮、艾怡良 |
18 | 6 | 8 | 1 | 黎明前最暗的时候(一周冠军) | 苏打绿 |
19 | 新 | 1 | 19 | 绝不绝 | 林俊杰 |
20 | 新 | 1 | 20 | 守村人 | 薛之谦 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
歌曲 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 1 | 可以不是你(一周冠军) | 张远 |
2 | 5 | 5 | 2 | 观雪 | 王心凌 |
3 | 11 | 3 | 3 | 能遇见,就很不错了 | 菲道尔 |
4 | 10 | 4 | 4 | 催眠 | 动力火车 |
5 | 9 | 4 | 5 | 女孩恋爱手册 | 文慧如 |
6 | 1 | 7 | 1 | 黎明前最暗的时候(一周冠军) | 苏打绿 |
7 | 4 | 7 | 1 | 青春要用几行诗来写(一周冠军) | 周兴哲 |
8 | 3 | 6 | 1 | 无碍(一周冠军) | 张哲瀚 |
9 | 14 | 3 | 9 | 恋人 | 李荣浩 |
10 | 6 | 9 | 1 | 在加纳共和国离婚(一周冠军) | 菲道尔、DIOR 大颖 |
11 | 17 | 3 | 11 | 梦 | 苏打绿 |
12 | 15 | 4 | 12 | 懂了 | 柏霖 |
13 | 7 | 8 | 4 | 一场痛能多久 | 吴克群 |
14 | 12 | 6 | 7 | 空白 | 队长、黄礼格 |
15 | 8 | 4 | 8 | HOLD ON | 高尔宣、派伟俊 |
16 | 19 | 1 | 16 | 给月亮的三行诗 | A-Lin |
17 | 20 | 2 | 17 | 惯老板 | J.Sheon、瘦子E.SO |
18 | 新 | 1 | 18 | 走走 | 李荣浩 |
19 | 新 | 1 | 19 | 舞状元 | 罗志祥 |
20 | 新 | 1 | 20 | 成见 | 陈建玮、艾怡良 |
本周 排名 |
上周 排名 |
上榜 周数 |
最高 排名 |
